<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RC Autoilua</title>
	<atom:link href="http://www.rcautoilua.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rcautoilua.fi</link>
	<description>Kilpa-autoilua rc-autoilla</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 08:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TeamC T4 kasailua</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/teamc-t4-kasailua</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/teamc-t4-kasailua#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoprkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Tulipa tuossa päivänä eräänä hankittua myös TeamC:n Nelkkukrossien lippulaiva T4. Tässä hieman kokemuksia ja vinkkejä kasailemisesta. Auto oli mukavasti pakattu kasausvaihe kerrallaan, jolloin osat löytyivät helposti. Aloitin projektin hiomalla ja liimailemalla kaikkien hiilikuituosien reunat. Hiilikuitua tässä autossa onkin riittämiin: Pohja, ylädekit, akkukiinnikkeet ja iskaritornit. Kasaus aloitettiin kiinnittämällä pohjaan muoviset sivujäykisteet, keskiakselin pukki, alumiininen Moottoripukki sekä [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/teamc-t4-kasailua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team C TC02C Factory Team</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/team-c-tc02c-factory-team</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/team-c-tc02c-factory-team#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoprkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Niko on ollut hurjassa vauhdissa ja kasanut myös TC02C FT:n. Hänelle on myös kertynyt jonkin verran kokemusta autosta ja alla onkin varsin kattava artikkeli aiheesta. Ensimmäisenä huomio kiinnittyi auton osien pakkauksiin. Auto oli pakattu suurpiirteisesti, eikä ohjekirjan mukaan järjestyksessä, joten urakka alkoi kaikkien pussien purkamisella ja osien lajittelulla pöydälle suunnilleen järkevään järjestykseen. Sinänsä yhtäkään osaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/team-c-tc02c-factory-team/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team C T8 Käyttökokemuksia</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/team-c-t8-kayttokokemuksia</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/team-c-t8-kayttokokemuksia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoprkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Nyt on tullut T8:lla päästeltyä pari gallonaa ja ajettua kolme SM kisaakin, joten lienee paikallaan kertoilla hieman käyttökokemuksista. Ensinnäkin on  kehuttava auton kestävyyttä. Yhtäkään osaa en ole vielä rikki saanut, eikä edes isoa kulumista ole esiintynyt missään osissa. Eniten ajon jälkiä taitaa näkyä vanttien pallokupeissa, mutta ei niissäkään mitään normaalista poikkeavaa. Autolla on kuitenki ajettu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/team-c-t8-kayttokokemuksia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamC T8 1/8 krossari</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/teamc-t8-18-krossari</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/teamc-t8-18-krossari#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikoprkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Niko Vuorenmaa kasaa EuroRC:n TeamC T8 nitro krossaria. TeamC on tullut rytinällä markkinoille ja uusia tuotteita tulee jatkuvasti. TeamC tuotteet ovat järkevästi hinnoiteltuja ja varaosien saanti on hyvä EuroRC:n verkkokaupasta.  TeamC tuotteet tuovat myös markkinoille ennennäkemätöntä laatua tässä hintaluokassa. Niko on ottanut reilusti kuvia ja kertoo lyhyesti jokaisen kasausvaiheen kommentteineen t. Toimitus Paketin sisältö Poiketen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/teamc-t8-18-krossari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päivityksiä</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/uutiset/paivityksia</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/uutiset/paivityksia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Pidän rc-auto ajopäiväkirjaa aktiivisesti. Julkaisen hiljalleen materiaalia, kun se saadaan oikoluettua ja kuvia haalittua. Pyrin julkaisemaan päivittäin tai vähintään 5 juttua viikossa näin alkuun kunnes päästään realiaikaan. Joten stay tuned! Matskua kyllä riittää. Muista liittyä Facebook ryhmään niin saat aina tiedon päivityksestä. Huomaa että uusimmat artikkelit tulevat niiden alkuperäisillä päivämäärillä, joten uusin on aina tämän [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/uutiset/paivityksia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockmoottorin välitys</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/touring/stockmoottorin-valitys</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/touring/stockmoottorin-valitys#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touring]]></category>
		<category><![CDATA[jouset]]></category>
		<category><![CDATA[pinjoni]]></category>
		<category><![CDATA[välitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Stanulla lisää ajoa testaten välityksiä. Autossa on 4,5 välitys mutta ei se vaan kulje. Sain lainaan 32t pinjonin Pekka Kuroselta, jolla sain 4,14 välityksen, mikä tuntui hyvältä. Laitoin myös pehmeämmät jouset eli 2,6 ja 2,8 joilla auto muuttui hieman löysäksi, mutta pitoa tuli selkeästi lisää. Lisäpito mahdollisti mutkien ajon pintakaasulla. Tämä oli täysin uusi juttu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/touring/stockmoottorin-valitys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockmoottori 17.5t</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/touring/stockmoottori-17-5t</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/touring/stockmoottori-17-5t#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touring]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuksenvakaaja]]></category>
		<category><![CDATA[kallistuskeskiö]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[TSS]]></category>
		<category><![CDATA[välitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäinen ilta stanu-moottorilla ajamassa Kokeilin alkuun 4,5 välitystä. Auto ei kulje suoralla vielä, koska välitys ei ole tarpeeksi pitkä. Laitoin seuraavaksi 4,1 välityksen ja se vaikutti sopivalta. Auto kaatui pidosta ja heilui reilusti. Kopioin lopuksi etupään säädöt poro-autosta; keskitäplän rollcenter (tukivarren kiinnitys)-palat ja 1,6mm vakaaja eteen. Rollcenter paloja on myös 0,75 erolla, jolloin voit nostaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/touring/stockmoottori-17-5t/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tampereen Alue-5 kisat</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/touring/tampereen-alue-5-kisat</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/touring/tampereen-alue-5-kisat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touring]]></category>
		<category><![CDATA[kerhokisat]]></category>
		<category><![CDATA[kisat]]></category>
		<category><![CDATA[pito-olosuhteet]]></category>
		<category><![CDATA[Takapito]]></category>
		<category><![CDATA[tampere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Treenit olivat menneet hyvin koko viikon ja matkaan lähdettiin positiivisin mielin. Ari-Pekka ”The Esa” Kyykkä on paikallinen kuski ja hän antoi kiltisti autonsa säädöt käyttööni. Vertailin omia asetuksiani hänen asetuksiinsa, aika samalta näytti. Vaihtamalla öljyt takaisin 400 cst ja 2,6 &#38; 2,8 jousilla pitäisi olla hyvä lähtökohta. Ensimmäisen erän alkaessa saankin kokea jotain aivan muuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/touring/tampereen-alue-5-kisat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iskunvaimennin säätöä</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/touring/iskunvaimennin-saatoa</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/touring/iskunvaimennin-saatoa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touring]]></category>
		<category><![CDATA[ajotaito]]></category>
		<category><![CDATA[jouset]]></category>
		<category><![CDATA[öljyt]]></category>
		<category><![CDATA[pitoaine]]></category>
		<category><![CDATA[välitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Testasin iskunvaimentimissa 500 cst öljyjä, entisen 400 cst sijaan. Laitoin myös samalla  pehmeämmät 2,6 jouset taakse ja 2,8 eteen. Pitoa oli reilusti, mutta auto kippasi pidosta kokoajan ”tahma Xenoneilla” ajaessa. Vaihdoin jäykemmät jouset takaisin ja auto oli parempi ajaa, muttei vieläkään hyvä sen edelleen kaatuessa pidosta. Takaisin tuttuun ja turvalliseen: 400 cst, 2,8 ja 3,0. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/touring/iskunvaimennin-saatoa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xray t2 009 hienosäätöä</title>
		<link>http://www.rcautoilua.fi/touring/xray-t2-009-hienosaatoa</link>
		<comments>http://www.rcautoilua.fi/touring/xray-t2-009-hienosaatoa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touring]]></category>
		<category><![CDATA[pitkät linkit]]></category>
		<category><![CDATA[t2 009]]></category>
		<category><![CDATA[välitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rcautoilua.fi/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Harjoittelu jatkuu. Rata oli alkuun todella liukas ja edellisen kilpailun setupeilla peräpitoa oli niukasti. Pidensin takaa camber-linkkejä vaihtamalla pidemmät ”quick-rollcenter”-palat taakse ja kun radastakin alkoi löytymään enemmän pitoa sain ajamisen sujumaan taas paremmin.  Pidemmät camber-linkit antaa autolle enemmän pitoa. Seuraavaksi vaihdoin autoon Xray:n valmistaman 1,9 sisäisen välityksen muutossarjan. Tässä kitissä tulee erikokoiset hihnojen rattaat ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rcautoilua.fi/touring/xray-t2-009-hienosaatoa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

